Junior Golf America 2008 | ||
![]() |
| no photo available |
|
||||||||||||
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Rounds | 2 | Low round of 82 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 84.50 | +14.50 | ||||
| Scoring Avg 1st Rnd | 87.00 | +17.00 | ||||
| Scoring Avg Final Rnd | 82.00 | +12.00 | ||||
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Rounds | 2 | Low round of 82 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 84.50 | +14.50 | ||||
| Scoring Avg 1st Rnd | 87.00 | +17.00 | ||||
| Scoring Avg Final Rnd | 82.00 | +12.00 | ||||
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Rounds | 2 | Low round of 82 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 84.50 | +14.50 | ||||
| Scoring Avg 1st Rnd | 87.00 | +17.00 | ||||
| Scoring Avg Final Rnd | 82.00 | +12.00 | ||||
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Rounds | 2 | Low round of 82 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 84.50 | +14.50 | ||||
| Scoring Avg 1st Rnd | 87.00 | +17.00 | ||||
| Scoring Avg Final Rnd | 82.00 | +12.00 | ||||
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Rounds | 2 | Low round of 82 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 84.50 | +14.50 | ||||
| Scoring Avg 1st Rnd | 87.00 | +17.00 | ||||
| Scoring Avg Final Rnd | 82.00 | +12.00 | ||||
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Rounds | 2 | Low round of 82 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 84.50 | +14.50 | ||||
| Scoring Avg 1st Rnd | 87.00 | +17.00 | ||||
| Scoring Avg Final Rnd | 82.00 | +12.00 | ||||
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Rounds | 2 | Low round of 82 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 84.50 | +14.50 | ||||
| Scoring Avg 1st Rnd | 87.00 | +17.00 | ||||
| Scoring Avg Final Rnd | 82.00 | +12.00 | ||||
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Rounds | 2 | Low round of 82 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 84.50 | +14.50 | ||||
| Scoring Avg 1st Rnd | 87.00 | +17.00 | ||||
| Scoring Avg Final Rnd | 82.00 | +12.00 | ||||
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Rounds | 2 | Low round of 82 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 84.50 | +14.50 | ||||
| Scoring Avg 1st Rnd | 87.00 | +17.00 | ||||
| Scoring Avg Final Rnd | 82.00 | +12.00 | ||||
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Rounds | 2 | Low round of 82 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 84.50 | +14.50 | ||||
| Scoring Avg 1st Rnd | 87.00 | +17.00 | ||||
| Scoring Avg Final Rnd | 82.00 | +12.00 | ||||
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Rounds | 2 | Low round of 82 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 84.50 | +14.50 | ||||
| Scoring Avg 1st Rnd | 87.00 | +17.00 | ||||
| Scoring Avg Final Rnd | 82.00 | +12.00 | ||||
| Summary | Played | Top Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3nd | Top 10 | Top 25 | ||
| Events | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Rounds | 2 | Low round of 82 | ||||
| Par Breaker Summary | |||
|---|---|---|---|
| Hole Performance Summary | +/- | ||
|---|---|---|---|
| Scoring Average Summary | Overall | Front 9 | Back 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | +/- | Avg | +/- | Avg | +/- | |
| Scoring Average | 84.50 | +14.50 | ||||
| Scoring Avg 1st Rnd | 87.00 | +17.00 | ||||
| Scoring Avg Final Rnd | 82.00 | +12.00 | ||||
| Copyright © 2000-2008 BlueGolf, LLC. All Rights Reserved. Terms of Service |